| corn lights Product Features | 
Beam angle:360 degrees
Aluminum heat dissipation system
Universal AC input / Full range(UP to 295VAC)
Protections: Short circuit / Over current
Wide colour availability in degrees Kelvin(K),2700-6700K
It's major to replace the CFL with screwed lamp base directly
| Applications | 
Indoor lighting.
Conference / Meeting rooms/ Commercial Complexes
Residential / Institution Buildings/ Schools, Colleges / Universities
Places where need energy saving and high color rendering index lighting
| Technical Specifications | 
| Rated Power | 30W | 
| Input Voltage | 100-295VAC / 50-60Hz | 
| Input Current | 0.27A / 115VAC ; 0.14A / 230VAC ; 0.11A / 277VAC | 
| Power Factor | PF>0.98 / 115VAC ; PF>0.93 / 230VAC ; PF>0.9 / 277VAC | 
| Power Efficiency | >88% | 
| Beam Angle | 360° | 
| Light Source/Count | 180pcs 2835 SMD LED / Epistar Chip 10*30mil | 
| Lamp Base | E40 / E39 / E27 / E26 | 
| LED Luminous Efficiency | >120lm/w | 
| Luminous Flux | 3800 lm±10% | 
| Color Temperature Standard | WarmWhite: 2,700 3,500 K | 
| Natural White: 4,000 4,500 K | |
| Cool White: 5,500 6,700K | |
| Color Rendering Index(CRI) | Ra>83 | 
| LED Emitter Life | 50,000hours | 
| Replacement | 75W-105WMetal Halide/HPS | 
| Working Environment | Indoor lighting | 
| The relevant product parameters | 
| Model NO. | CB-60W8S-1 | CB-50W8S-1 | CB-40W8S-1 | CB-30W8S-1 | 
| LED Type | 420pcs 2835 SMD LED / Epistar Chip 10*23mil | 340pcs 2835 SMD LED / Epistar Chip 10*23mil | 260pcs 2835 SMD LED/ | 180pcs 2835 SMD LED/Epistar Chip | 
| Power | 60W | 50W | 40W | 30W | 
| Lumens | 7200lm±10% | 6200lm±10% | 5100LM±10% | 3800LM±10% | 
| Replacement | 225W-250WMetal Halide/HPS | 175W-225WMetal Halide/HPS | 125W-150WMetal Halide/HPS | 75W-105WMetal Halide/HPS | 
| Model NO. | CB-S60W8S | CB-S40W8S | CB-S30W8S | |
| LED Type | 180pcs LED/Samsung Chip | |||
| Power | 60W | 40W | 30W | |
| Lumens | 7200LM±10% | 5100LM±10% | 3800LM±10% | |
| Replacement | 225W-250WMetal Halide/HPS | 125W-150WMetal Halide/HPS | 75W-105WMetal Halide/HPS | |
Copyright © 2008 Ledreit Manufacturing Co.,Ltd .All Rights Reserved.